Abschlussarbeiten
in Arbeit
Arbeitstitel | Betreuung |
---|---|
Verlagerung von Reifenabrieb in Bodensäulen: Tiefenverteilung, Zinkfreisetzung und Ökotoxizität | Prof. Sascha Oswald |
Bodenwasserdynamik und Mikroplastikverlagerung in Lysimeterversuchen | Prof. Sascha Oswald, Dr. Claus Bannick |
Angebote
Typ | Thema | Ansprechperson |
MSc/BSc | Reference measurement of soil moisture for a novel, mobile CRNS in a train at a railway section in the Harz mountain | Prof. Sascha Oswald, Dr. Daniel Altdorff |
MSc/BSc | Surveying and mapping of above- and below-ground biomass and additional hydrogen pools along a railway section in the Harz mountain pdf | Prof. Sascha Oswald, Dr. Daniel Altdorff |
MSc | Bodenwasserdynamik und Mikroplastikverlagerung in Lysimeterversuchen | Prof. Sascha Oswald |
MSc | Bodenfeuchte-Fernerkundung Zeitliche Stabilität von oberflächlichen Bodenfeuchtemustern und ihre Repräsentativität für die vertikale Verteilung der BF am Standort Marquardt |
|
MSc/BSc | Large scale monitoring of soil moisture drying dynamics during summer | Prof. Sascha Oswald |
MSc/BSc | Soil moisture in irrigated and non-irrigated cropped fields | Prof. Sascha Oswald |
Weitere Angebote des Instituts sind hier zu finden: Angebotene Abschlussarbeiten
abgeschlossen
2023
Typ | Arbeitstitel | Betreuung |
---|---|---|
BSc | Allometrische Bestimmung der oberirdischen Biomasse in einer Pappelplantage und auf Mischwaldflächen am Versuchsstandort Marquardt | PD Dr. Maik Heistermann, Dr. Katya Petrova Dimitrova |
MSc | Auftreten von Mikroplastikpartikeln in Strandtransekten - Identifikation und Charakterisierung | Dr. Matthias Munz |
MSc | Transiente Grundwassermodellierung zur Planung von Entnahmebrunnen für das UNESCO Welterbe „Park Sanssoucci“ | Prof. Sascha Oswald |
2022
Typ | Arbeitstitel | Betreuung |
---|---|---|
MSc | TRANSPORT UND RÜCKHALT VON POLYSTYROL IN GESÄTTIGTEN SEDIMENT-SÄULEN | Prof. Sascha Oswald, Dr. Matthias Munz |
BSc | Korrektur der Permittivitätsbestimmung für feuchte Böden | Lena Scheiffele, Dr. Till Francke |
BSc | Erkundung des Potenzials von Cosmic Ray Neutron Sensing zur gleichzeitigen Messung von Biomasse und Bodenfeuchte auf forstlichen Versuchsflächen | Dr. Till Francke, Dr. Maik Heistermann |
MSc | Non-invasive analysis of microplastic particles in soil by means of complementary 3D neutron and X-ray imaging | Dr. Christian Tötzke, Prof. Sascha Oswald |
2021
Typ | Arbeitstitel | Betreuung |
---|---|---|
MSc | Biomassebestimmung im Wüstebachtal / Hocheifel mittels allometrischer Funktionen und direkter Messungen. | Dr. Till Francke |
BSc | Einzelbaumbasierte Quantifizierung der oberirdischen Biomasse in zwei Obstkulturen (Prunus avium L. und Malus domestica Borkh.) am Standort Marquart. | Dr. Maik Heistermann, Dr. Till Francke |
2020
Typ | Arbeitstitel | Betreuung |
---|---|---|
MSc | Auftreten von Mikroplastikpartikeln in tiefenhorizontierten Strand-Transekten an der Ostseeküste – Identifikation und Charakterisierung mittels NIR-Imaging | Prof. Sascha Oswald, Dr. Matthias Bochow |
BSc | Auswertung der Nitratdynamik in Batch- und Säulenversuchen mit Eisenhydroxidschlämmen | |
MSc | Biomasseschätzung in einem temperierten Mischwald auf der Basis von Höheninformationen und multitemporalen RapidEye Daten | Dr. Till Francke |
2019
Typ | Arbeitstitel | Betreuung |
---|---|---|
MSc | Comparison of cosmic ray neutron sensing and airborne thermal imagery for measuring soil moisture content on a grassland | Prof. Sascha Oswald, Dr. Michael Förster |
MSc | Numerische Modellierung des Abbaus und Transports organischer Mikroverunreinigungen bei der Uferfiltration in Abhängigkeit von saisonalen Temperaturschwankungen und Redoxzonierung | |
MSc | Numerische Modellierung des Fließverhaltens von Grund- und Oberflächenwasser sowie des Stofftransports in einem renaturierten Küstenmoor | Prof. Sascha Oswald, Salzmann |
BSc | Statistische und genetische Bewertung der Urankonzentrationen im Brandenburger Grundwasser | Dr. Tania Birner, Prof. Sascha Oswald |
BSc | Analyse von Boden und Sedimente an ausgewählten Standorten auf oberflächennahe Anwesenheit von Mikroplastik | Prof. Sascha Oswald, Lena Katharina Schmidt |
2018
Typ | Arbeitstitel | Betreuung |
---|---|---|
MSc | Tracking root water uptake by means of ultra-fast neutron tomography | |
MSc | Multitemporales Bodenfeuchtemonitoring mittels optischer Fernerkundungsdaten in einem Deichrückverlegungsgebiet | Prof. Sascha Oswald |
BSc | Accumulation of heavy metals by Lolium multiflorum and Arrhenatherum elatius as a function of mycorrhiza concentration and air temperature | Prof. Sascha Oswald |
BSc | Schwermetallakkumulation bei Solidago canadensis und Tanacetum vulgare in Abhängigkeit von Temperatur und Mykorrhiza | Dr. Nicole Rudolph-Mohr |
BSc | Quantitative Bildauswertung der dreidimensionalen Wasserverteilung in der Rhizosphäre | Dr. Christian Tötzke |
BSc | Effect of the soil type on root respiration in the rhizosphere of maize | Dr. Nicole Rudolph-Mohr |
2017
Typ | Arbeitstitel | Betreuung |
---|---|---|
BSc | Nicht-invasive Beobachtung der Wurzelentwicklung und Sauerstoffdynamik bei Versalzungsstress von Mais und Karotte | Dr. Nicole Rudolph-Mohr |
BSc | Auftreten, Transport und Rückhalt pharmazeutischer Wirkstoffe bei der Uferfiltration | |
MSc | Combining cosmic-ray neutron sensing and remote sensing of vegetation parameters to estimate soil moisture dynamics by onsetting precipitation in semi-arid shrubland | Prof. Sascha Oswald |
2016
Typ | Arbeitstitel | Betreuung |
---|---|---|
MSc | Occurence of microplastic particles along a freshwater canal in an urban environment | Prof. Sascha Oswald |
MSc | Hydrochemische Klassifizierung der anthropogenen und geogenen Beeinflussung des oberflächennahen Grundwassers im Bundesland Brandenburg | Dr. Tania Birner, Prof. Sascha Oswald |
MSc | Modellierung des transienten Verhaltens eines Grundwassereinzugsgebiets im Hinblick auf geoökologische Auswirkungen | Prof. Sascha Oswald, Zühlke |
MSc | Einfluss der Stickstoffdüngung auf die pH Dynamik im Wurzelbereich von Kichererbse und Mais | Dr. Nicole Rudolph-Mohr, Prof. Sascha Oswald |
BSc | Visualisierung von Sauerstoffstrukturen in der Rhizosphäre von Juncus effusus | Dr. Nicole Rudolph-Mohr, Prof. Sascha Oswald |
BSc | Transfer of Microplastic Particles into Groundwater through Bank Filtration | Prof. Sascha Oswald |
2015
Typ | Arbeitstitel | Betreuung |
---|---|---|
BSc | Quantitative Bildauswertung der dreidimensionalen Wasserverteilung in der Rhizosphäre | Dr. Christian Tötzke |
MSc | Assessment of the soil moisutre dynamics on an irrigated maize field using cosmic ray neutron sensing | Dr. Gabriele Baroni, Prof. Sascha Oswald |
2014
Typ | Arbeitstitel | Betreuung |
---|---|---|
BSc | 3D-Modellierung der Fließpfade von Uferfiltrat zu einem Wasserwerk in Abhängigkeit der geologischen Verhältnisse | |
BSc | Modellierung des Bodenwasserhaushaltes und der saisonalen Grundwasser-Temperaturdynamik für variabel gesättigte Tiefenprofile | |
BSc | Visualisierung der Sauerstoffmikrostrukturen | Dr. Nicole Rudolph-Mohr, Prof. Sascha Oswald |
2013
Typ | Arbeitstitel | Betreuung |
---|---|---|
BSc | Untersuchung von Transport und Verbleib von Carbo-Iron Kolloiden in einem Säulenversuch | Prof. Sascha Oswald, Jan Busch |
MSc | Investigation of Microplastic Discharge into Aquatic Ecosystems from Water Samples Using Hyperspectral Imaging | Bochow |
MSc | Assessment of the soil water balance and irrigation recharge by combination of cosmic ray neutron sensing and eddy covariance technique on a citrus orchard in the Haouz Plane, Marocco | Dr. Gabriele Baroni, Salah |
2012
Typ | Arbeitstitel | Betreuung |
---|---|---|
MSc | Modellierung der zukünftigen Entwicklung von Meerwasserintrusion anhand eines beispielhaften Querschnitts in der Küstenregion Ostfriesland | Prof. Sascha Oswald, Dr. Thomas Gräff |
BSc | Visualisierung von pH und Sauerstoffgradienten in der Wurzelzone | |
BSc | Modelling of groundwater discharge response to the Maule Earthquake 2010 in a small Chilean upland catchment | Prof. Sascha Oswald |
BSc | Küsten im Klimawandel – Analyse meteorologischer Prognosen für zwei deutsche Standorte | Prof. Sascha Oswald |
2011
Typ | Arbeitstitel | Betreuung |
---|---|---|
BSc | Visualisierung von Sauerstoff und pH-Wert im gesättigten Wurzelbereich von Juncus effusus | |
BSc | Untersuchung der Bodenatmung eines Übergangserdmoores in Abhängigkeit von Bodentemperatur, Bodenfeuchte und sekundärer Pedogenese | Prof. Sascha Oswald |