Alle MitarbeiterInnen
HochschullehrerInnen
*außerhalb der Universität ist der Durchwahl voranzustellen: +49 331 977-
Gemeinsam berufene HochschullehrerInnen an außeruniversitären Forschungsinstitutionen und außerplanmäßige Professuren
Name | Titel | Forschungs-/Lehrbereich | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Attinger, Sabine | Prof. Dr. | Mathematische Hydrologie [UFZ] | +49 331 977 2975 | sabine.attingeruufzpde |
Frieler, Katja | Prof. Dr. | Klimafolgen [PIK] | +49 331 288 2522 | katja.frielerupik-potsdampde |
Güntner, Andreas | Prof. Dr. | Hydrogravimetrie [GFZ] | +49 331 288 1559 | andreas.guentnerugfz-potsdampde |
Herold, Martin | Prof. Dr. | Fernerkundung und Geoinformatik [GFZ] | +49 331 288 1190 | martin.heroldugfz-potsdampde |
Herzschuh, Ulrike | Prof. Dr. | Statistische und Dynamische Integration von Paläoumweltdaten [AWI] | +49 331 288 2165 | ulrike.herzschuhuawi-potsdampde |
Kropp, Jürgen | Prof. Dr. | Klimawandel und nachhaltige Entwicklung [PIK] | +49 331 288 2526 | kroppupik-potsdampde |
Kuhlicke, Christian | Prof. Dr. | Umweltrisiken und Nachhaltigkeit [UFZ] | +49 341 235 1751 | Christian.Kuhlickeuufzpde |
Lawrence, Mark | Prof. Dr. | Honorarprofessor [RIFS] | +49 331 6264 22350 | mark.lawrenceurifs-potsdampde |
Lischeid, Gunnar | Prof. Dr. habil. | Landschaftswasserhaushalt [ZALF] | +49 331 977 2039 | lischeiduzalfpde |
Merz, Bruno | Prof. Dr.-Ing. | Ingenieurhydrologie und Management von Georisiken [GFZ] | +49 331 288 1500 | bruno.merzugfz-potsdampde |
Rockström, Johan | Prof., PhD | Earth System Science [PIK] | +49 331 288-2480 | directorupik-potsdampde |
Rode, Michael | Prof. Dr. | Hydrologie von Agrarlandschaften [UFZ] | +49 391 810 9650 | michael.rodeuufzpde |
Samaniego, Luis | Prof. Dr. habil. | Data Science and Hydrology [UFZ] | +49 341 235 1971 | luis.samaniegouufzpde |
Sommer, Michael | Prof. Dr. habil. | Bodenlandschaftsforschung [ZALF] | +49 33432 82-282 | sommeruzalfpde |
Weith, Thomas | Prof. Dr.-Ing. | ILS in Dortmund [ILS] | +49 231 9051-252 | thomas.weithuils-forschungpde |
Externe HochschullehrerInnen
Name | Titel | Forschungs-/Lehrbereich | Telefon | |
---|---|---|---|---|
Merz, Christoph | Prof. Dr. | Umwelthydrogeologie & Grundwassermanagement (ZALF) | +49 33432 82 302 | merzuzalfpde |
Steinhardt, Uta | Prof. Dr. | Landschaftsökologie und Landnutzungsplanung (HNEE) | +49 3334 657 306 | Uta.Steinhardtuhneepde |
Walz, Ariane | PD Dr. | Landschaftsmanagement | ariane.walzuuni-potsdampde |
Wissenschaftliches Personal
*außerhalb der Universität ist der Durchwahl voranzustellen: +49 331 977-
Sekretariate & Verwaltungsleitung
Name | Fachbereich / Funktion | Haus / Raum | Telefon* | |
---|---|---|---|---|
Ebener, Gisa | Bereich Geographie | Haus 24, Raum 0.53 | -2271 | gisa.ebeneruuni-potsdampde |
Hakobyan, Anna | Bereich Geoökologie, Prüfungsausschuss | Haus 1, Raum 1.16 | -6304 | anna.hakobyanuuni-potsdampde |
Schrader, Sabine | Bereich Geoökologie | Haus 12, Raum 1.08 Haus 1, Raum 0.01 | -2110 -2018 | sabine.schraderuuni-potsdampde |
Rolle, Susanne | Verwaltungsleiterin | Haus 28, Raum 1.088 | -203108 | susanne.rolleuuni-potsdampde |
Swanson, Beate | AG Geographie und Naturrisikenforschung | Haus 24, Raum 0.54 | -230132 | beate.swanson.1uuni-potsdampde |
*außerhalb der Universität ist der Durchwahl voranzustellen: +49 331 977-
Technisches Personal
Name | Titel | Fachbereich / Funktion | Telefon* | |
---|---|---|---|---|
Bazant, Daniel | Dipl.-Ing. (FH), MAS (GIS) | IT-Systemadministration & Umweltdatenmanagement | -2546 | daniel.bazantuuni-potsdampde |
Biró, Peter | Dipl.-Geogr. | Wasser- und Stofftransport in Landschaften | -2111 | peter.birouuni-potsdampde |
Dolezal, Ute | Dipl.-Ing. | Angewandte Humangeographie / Regionalwissenschaften & Geographie und Naturrisikenforschung | -2205 | ute.dolezaluuni-potsdampde |
Grosse, Peter | M.Sc. | Wasser- und Stofftransport in Landschaften | -297263 | peter.martin.grosseuuni-potsdampde |
Hahn, Irene | Dipl.-Geoökol. | Hydrologie und Klimatologie | -2316 | irene.hahnuuni-potsdampde |
Kraudelt, Heide | Dr. | Bodenkunde und Geoökologie & Bodenlabor (Leitung) | -2117 | heide.kraudeltuuni-potsdampde |
Sattler, Hauke | Dipl.-Ing. | Bodenkunde und Geoökologie & Bodenlabor | -2270 | hauke.sattleruuni-potsdampde |
Schüttig, Martin | M.Sc. | Hydrologie / Klimatologie & Geo-IT | -2385 | martin.schuettiguuni-potsdampde |
*außerhalb der Universität ist der Durchwahl voranzustellen: +49 331 977-