von links nach rechts: Paulina Block, Josephine Bagola, Björn Seidel, Lisann Prote, Nina Brendel, Theo Lorenz, Ida Schirnick, Pola Serwene, Thomas Hessler und Jonathan Tietböhl
Team
Akademische Mitarbeiter:innen
Name | Titel | Funktion | Haus / Raum | Telefon* | |
---|---|---|---|---|---|
Block, Paulina | M.Ed. | Akademische Mitarbeiterin | H. 24, R. 0.72 | - 340122 | paulina.blockuuni-potsdampde |
Brendel, Nina | Prof. Dr. | Arbeitsgruppenleiterin | H. 24, R. 0.70 | -251625 | nina.brendeluuni-potsdampde |
Hoffmann, Charlot | B.Ed. | Akademische Mitarbeiterin | H. 24, R. 72 | -2206 | chhoffmannuuni-potsdampde |
Lorenz, Theo | M.Ed. | Akademischer Mitarbeiter | H. 24, R. 0.67 | -2278 | theo.lorenz.1uuni-potsdampde |
Prote, Lisann | M.Ed. | Akademische Mitarbeiterin | H. 24, R. 0.67 | -2278 | lisann-marie.proteuuni-potsdampde |
Serwene, Pola | Dr. | Akademische Mitarbeiterin | H. 24, R. 0.69 | -2286 | pola.serweneuuni-potsdampde |
Wissenschaftliche Hilfskräfte der AG Geographische Bildung
Name | Funktion | Haus/ Raum | |
---|---|---|---|
Bagola, Josephine | wissenschaftliche Hilfskraft der AG | Haus 24, 0.71 | josephine.bagola@uni-potsdam.de |
Hessler, Thomas | wissenschaftliche Hilfskraft der AG | Haus 24, 0.71 | thomas.hessler@uni-potsdam.de |
wissenschaftliche Hilfskräfte in Projekten
Schirnick, Ida | wissenschaftliche Hilfskraft im Projekt OERLe | Haus 24, 0.71 | ida.schirnickuuni-potsdampde |
Schulze, Annemie | wissenschaftliche Hilfskraft im Projekt Future Learning Hub | Haus 24, 0.71 | schulze1uuni-potsdampde |
Schwanebeck, Erik | wissenschaftliche Hilfskraft im Projekt lernen:digital | Haus 24, 0.72 | eschwanebeckuuni-potsdampde |
Seidel, Björn | wissenschaftliche Hilfskraft im Projekt lernen:digital | Haus 24, 0.71 | bjoern.seideluuni-potsdampde |
Tietböhl, Jonathan | wissenschaftliche Hilfskraft im Projekt Future Learning Hub | Haus 24, 0.71 | tietboehluuni-potsdampde |
Sekretariat Geographie
*außerhalb der Universität ist der Durchwahl voranzustellen: +49 331 977-