Angebotene Arbeiten BSc & MSc
Typ | Themen | BetreuerIn | Aktualität |
---|---|---|---|
BSc/MSc | Verschiedene Themen der AG "Hydrologie und Klimatologie" Übersicht | diverse MitarbeiterInnen der AG | kontinuierlich |
BSc/MSc | Verschiedene Themen der AG "Wasser- und Stofftransport in Landschaften" Übersicht | diverse MitarbeiterInnen der AG | kontinuierlich |
BSc/MSc | Verschiedene Themen der AG "Naturgefahren / Natural hazards" Übersicht | diverse MitarbeiterInnen der AG | kontinuierlich |
MSc | Verschiedene Themen der AG "Analyse Hydrologischer Systeme" Übersicht | diverse MitarbeiterInnen der AG | kontinuierlich |
MSc | Quantifizierung der Flussraten gelöster N- und C-Komponenten in Abhängigkeit definierter Grundwasserstände in einem Grundwasserlysimeter unter Verwendung des prozessbasierten, geochemisch reaktiven Modellierungsansatzes HP1. PDF | Prof. Dr. Christoph Merz (ZALF) | 05/2023 |
MSc | Kohlenstoff-Quantifizierung der überirdischen Holzbiomasse urbaner Waldgärten durch TLS-Punktwolkenanalyse. PDF Carbon quantification of aboveground woody biomass of urban forest gardens by TLS point cloud analysis. PDF | Dr. B. Brede (GFZ), Dr. J. Schulz | 05/2023 |
BSc/MSc | Soil-mediated Contributions to People in Argentina, Cameroon and Thailand. PDF | Dr. K. Schmidt, C.Scholz | 05/2023 |
BSc/MSc | Monitoring der Klimaanpassung auf kommunaler Ebene. PDF | Dr. A. Otto | 02/2023 |
BSc/MSc | Sensorbasierte Messung des Durchdringungswiderstands und der Durchdringungs-geschwindigkeit von Böden zur Schätzung der Lagerungsdichte | Dr. S. Vogel (ATB Potsdam), Dr. W. Schwanghart | 11/2022 |
BSc/MSc | Sensorbasierte Messung der Bodenfeuchte mithilfe eines Mikrowellensensors. PDF | Dr. S. Vogel (ATB Potsdam), Dr. W. Schwanghart | 11/2022 |
MSc | Comparative study on the generation of high-resolution soil maps. PDF | Eric Bönecke | 05/2022 |
BSc/MSc | Reference measurement of soil moisture for a novel, mobile CRNS in a train at a railway section in the Harz mountain. PDF | Prof. Sascha Oswald, Dr. Daniel Altdorff | 03/2022 |
BSc/MSc | Surveying and mapping of above- and below-ground biomass and additional hydrogen pools along a railway section in the Harz mountain. PDF | Prof. Sascha Oswald, Dr. Daniel Altdorff | 03/2022 |
MSc | Masterarbeitsthemen der IASS-Forschungsgruppe "Air Quality Modelling". PDF
| 02/2021 | |
BSc/MSc | Themen aus dem Bereich Bodenkunde und Geomorphologie: | Dr. S. Vogel (ATB Potsdam), Dr. W. Schwanghart | 08/2020 |
MSc | Masterarbeitsthemen am Leibnitz-Institut für Gewässerökologie und Binnenfischerei (IGB) 1. Modellierung des Salzgehalts in der Oder. PDF 2. Trends der Schnee-Wasser-Äquivalente in Deutschland. PDF | Dr. Markus Venohr (IGB Berlin) | 11/2023 |