Staff
name | title | function | house / room | phone* | |
---|---|---|---|---|---|
Bronstert, Axel | Prof. Dr. | Group Leader | H. 1, R. 1.09 | -2548 | axelbronuuni-potsdampde |
Ayzel, Georgy | Dr. | Research Associate | H. 1, R. 1.29 | -6454 | ayzeluuni-potsdampde |
Bauer, Andreas | Dipl.-Geogr. | Technical Assistant | H. 1, R. 1.12 | -2657 | baueruuni-potsdampde |
Brandt, Silke | Secretariat | H. 1, R. 0.01 | -2018 | sibrandtuuni-potsdampde | |
Bürger, Gerd | Dr. | Research Associate | H. 1, R. 1.06 | -2480 | gbuergeruuni-potsdampde |
Dobkowitz, Sophia | M.Sc. | Research Associate | H. 1, R. 1.05 | -2254 | sophia.dobkowitzuuni-potsdampde |
Doko, Alban | M.Sc. | Research Associate | H. 1, R. 1.05 | -2254 | alban_dokouhotmailpcom |
Elyasi, Mirwais | M.Sc. | Research Associate | H. 1, R. 1.10 | -2216 | mirwais.elyasiuuni-potsdampde |
Francke, Till | Dr. | Research Associate | H. 1, R. 1.08 | -2671 | franckeuuni-potsdampde |
Hahn, Irene | Dipl.-Geoökol. | Technical Assistant | H. 1, R. 1.04 | -2316 | irene.hahnuuni-potsdampde |
Heistermann, Maik | Dr. | Research Associate | H. 1, R. 1.08 | -2671 | heistermuuni-potsdampde |
Herzog, Anna | B.Sc. | Research Associate | H. 1, R. 1.11 | -2072 | anna.herzoguuni-potsdampde |
Mey, Jürgen | Dr. | Research Associate | H. 1, R. 0.04 | -2463 | juergen.meyuuni-potsdampde |
Schmehl, Marie-Therese | M.Sc. | Research Associate | H. 1, R. 1.32 | - 2579 | schmehluuni-potsdampde |
Schüttig, Martin | M.Sc. | Technical Assistant | H. 1, R. 1.16 | - 2385 | martin.schuettiguuni-potsdampde |
Seleem, Omar | Dr. | Research Associate | H. 1, R. 1.29 | - 2718 | seleemuuni-potsdampde |
Shehu, Bora | Dr.-Ing. | Research Associate | H. 1, R. 1.32 | -2551 | bora.shehuuuni-potsdampde |
Skålevåg, Amalie | M.Sc. | Research Associate | H. 1, R. 1.23 | -5433 | skalevag2uuni-potsdampde |
Vega, Fiorella | M.Sc. | Research Associate | H. 1, R. 1.06 | -2480 | vegauuni-potsdampde |
Voit, Paul | M.Sc. | Research Associate | H. 1, R. 1.28 | -2502 | voituuni-potsdampde |
Vormoor, Klaus | Dr. | Research Associate | H. 1, R. 1.11 | - 2072 | klaus.vormooruuni-potsdampde |
Zargar, Morteza | Dr. | Visiting scientist | H. 1, R. 1.10 | morteza.zargaruuni-potsdampde |
*outside the university the extension must be prefixed: +49 331 977-