Staff
Name | Title | Function | House / room | Phone* | |
---|---|---|---|---|---|
Korup, Oliver | Prof., PhD | Arbeitsgruppenleiter | H. 1, R. 1.19 | -2732 | korupugeo.uni-potsdampde |
Altenkirch, Christiane | Sekretariat | H. 1, R. 1.16 | -6304 | altenkirchuuni-potsdampde | |
Arango, Maria Isabel | M.Sc. | Wissenschaftl. Mitarbeiterin | H. 1, R. 1.21 | -2518 | maria.arango.carmonauuni-potsdampde |
Ferrer, Joaquin | M.Sc. | Wissenschaftl. Mitarbeiter | H. 1, R. 1.22 | -2092 | ferreruuni-potsdampde |
Lützow, Natalie | M.Sc. | Wissenschaftl. Mitarbeiterin | H. 12, R. 1.07 | -203168 | nluetzowuuni-potsdampde |
Luna, Lisa | M.Sc. | Wissenschaftl. Mitarbeiterin | H. 1, R. 1.25 | -5432 | lunauuni-potsdampde |
Mohr, Christian | Dr. | Wissenschaftl. Mitarbeiter | H. 1, R. 1.20 | -5875 | cmohruuni-potsdampde |
Parra Hormazábal, Eric | M.Sc. | Wissenschaftl. Mitarbeiter | H. 1, R. 1.21 | -2518 | parrahormazauuni-potsdampde |
Tesch, Jana | Sekretariat | H. 1, R. 1.16 | -6304 | jana.teschuuni-potsdampde | |
Veh, Georg | Dr. | Wissenschaftl. Mitarbeiter | H. 1, R. 1.20 | -5875 | georgvehuuni-potsdampde |
Zapata, Mauricio de Jesús Arboleda | M.Sc. | Wissenschaftl. Mitarbeiter | H. 27, R. 0.05 | -5767 | arboledaugeo.uni-potsdampde |
*outside the university the extension must be prefixed: +49 331 977-