Lehrangebot des Lehrstuhls im Wintersemester 2023/2024
Tag | Uhrzeit | Kurs | Dozent | Raum | BA/MA |
Montag | 10 - 12 | V "Applied Regression Analysis Using Stata" | Kohler | 3.01.H09 | BA |
| 10 - 12 | S "Data analysis witz R for Social Scientists" | Tures | 3.07.144 | BA |
| 14 - 16 | V+Ü "Datenanalyse I: Deskriptive- und Interenzstatistik" | Kohler/Krawietz | online | BA |
Dienstag | 10 - 12 | V+Ü "Datenanalyse I: Deskriptive- und Interenzstatistik" | Kohler/Krawietz | 3.01.H09 | BA |
| 10 - 12 | S "Web Scraping mit R" | Tures | 3.07.144 | MA |
| 12 - 14 | S "Datalandscapes der Sozialwissenschaften" | Krawietz | 3.07.144 | MA |
| 16 - 18 | K "Kolloquium für Examenskandidaten" | Kohler | 3.07.038 | BA |
Mittwoch | 08 - 10 | T "fakultatives studentisches Tutorium zur Datenanalyse I" | Siegert | 3.06.S24 | BA |
| 08 - 10 | T "Einführung in die computergestützte Datenanalyse" | Krawietz | 3.07.144 | BA |
| 10 - 12 | T "Einführung in die computergestützte Datenanalyse" | Krawietz | 3.07.144 | BA |
| 10 - 12 | S "Desgin sozialwissenschaftlicher Untersuchungen" | Kohler | 3.06.S28 | MA |
| 12 - 14 | T "Einführung in die computergestützte Datenanalyse" | Krawietz | 3.07.144 | BA |
| 14 - 16 | T "Einführung in die computergestützte Datenanalyse" | Krawietz | online synchron | BA |
| | T "Einführung in die computergestützte Datenanalyse" | Krawietz | online asynchron | BA |
Donnerstag | 10 - 12 | V "Methoden der Datenerhebung" | Krawietz | 3.01.H09 | BA |
| | | | | |
Blockveranstaltung | 20.10.2023, 10 - 12 | S "Stata für Fortgeschrittene" | Post | online | BA |
| 21.10.2023, 10 - 16 | S "Stata für Fortgeschrittene" | Post | online | BA |
| 27./28.10.2023, 10 - 16 | S "Stata für Fortgeschrittene" | Post | online | BA |
| 03.11.2023, 10 - 16 | S "Stata für Fortgeschrittene" | Post | online | BA |
| 08.11.2023, 16 - 18 | S "Stata für Fortgeschrittene" | Post | online | BA |
Weitere Informationen finden Sie bei PULS sowie in den Moodle Kursen.