Lehrangebot des Lehrstuhls im Sommersemester 2024
Tag | Uhrzeit | Kurs | Dozent | Raum | BA/MA |
Montag | 10 - 12 | S "Replikationen soziologischer und politikwissenschaftlicher Studien | Kohler | 3.06.S23 | MA |
| 10 - 12 | S "Wer wählt rechtspopulistische Parteien?"" | Tures | 3.06.038 | BA |
| 14 - 16 | V "Multivariate Datenanalyseverfahren"" | Kohler/Krawietz | online | BA |
Dienstag | 10 - 12 | V "Multivariate Datenanalyseverfahren"" | Kohler/Krawietz | 3.01.H09 | BA |
| 10 - 12 | S "Quantitative Textanalyse mit R"" | Tures | 3.07.144 | BA |
| 12 - 14 | S "Datenlandschafgten der Sozialwissenschaften" | Krawietz | 3.07.144 | BA |
| 12 - 14 | S "The 'Populist Explosion': Party Strategies and Consequences in Europe" | Umanksy | 3.06.S28 | MA |
| 16 - 18 | K "Kolloquium für Examenskandidaten" | Kohler | 3.01.122 | BA/MA |
Mittwoch | 08 - 10 | T "Einführung in die computergestützte Datenanalyse mit Stata und R" | Krawietz | 3.07.144 | BA |
| 10 - 12 | T "Einführung in die computergestützte Datenanalyse mit Stata und R" | Krawietz | 3.07.144 | BA |
| 10 - 12 | Projektseminar "Qualitätssichferung in der amtlichen Statistik" | Kohler | 3.06.S28 | BA |
| 12 - 14 | T "Einführung in die computergestützte Datenanalyse mit Stata und R" | Krawietz | 3.07.144 | BA |
| 14 - 16 | T "Einführung in die computergestützte Datenanalyse mit Stata und R" | Krawietz | 3.07.144 | BA |
| 14 - 18 | Fakultatives studentisches Tutorium zur Vorlesung "Multivariate Datenanalyseverfahren" | Siegert | 3.01.H10 | BA |
Donnerstag | 12 - 14 | S "Design sozialwissenschaftlicher Untersuchungen" | Krawietz | 3.06.S23 | MA |
| 12 - 14 | S "Introduction to Text-mining wiht R" | Umansky | 3.07.144 | MA |
Freitag | 08 - 10 | T "Einführung in die computergestützte Datenanalyse mit Stata und R" | Krawietz | online asynchron | BA |
Weitere Informationen finden Sie bei PULS sowie in den Moodle Kursen.