Interviewpartner*innen
Name Interviewpartner*in | Foto | Für welchen Bereich interessieren Sie sich? | Was machen andere mit Ihrem Studienhintergrund? | Beschreibung Berufshintergrund | Datenschutz zugestimmt |
---|---|---|---|---|---|
michael_körner_rahmen_beige.jpg | 1; 10 | 6 | Berater bei der Beauftragen des Landes Brandenburg zur Aufarbeitung der Folgen der kommunistischen Diktatur | 0 | |
nadine_fricke_rahmen_beige.jpg | 1 | 1; 8 | Sozialpädagogin im Integrationsmanagement einer Werkstatt für Menschen mit Behinderung | 0 | |
stefan_seidler_rahmen_beige.jpg | 1 | 1; 2; 4 | Lehrer für Geschichte und Politik/Wirtschaft an einer Integrierten Gesamtschule | 0 | |
marc_helbling_rahmen_beige.jpg | 6 | 4 | Professor für Soziologie an der Uni Mannheim | 0 | |
fabian_fürste_rahmen_beige.jpg | 5; 6 | 8 | IT-Experte an der Unibibliothek der TU Berlin | 0 | |
antonia_meyer_rahmen_beige.jpg | 4; 5 | 2; 4 | Kommunikationsberaterin bei der Agentur '365 Sherpas – Corporate Affairs & Policy Advice' | 0 | |
philipp_meyer_rahmen_beige.jpg | 3; 10 | 4; 6 | Referent im Ministerium des Innern und für Kommunales des Landes Brandenburg | 0 | |
nadine_lux_rahmen_beige.jpg | 4; 5; 6 | 8; 3 | Geschäftsführerin der Wissenschaftskommunikationsagentur sciencehoch3 | 0 | |
nushin_yazdani_rahmen_beige.jpg | 1; 2; 5; 6 | 8 | Transformationsdesignerin, Künstlerin und Bildungsreferentin | 0 | |
johannes_thom_rahmen_beige.jpg | 8 | 4; 6 | Assistant Disputes bei Coca Cola Europacific Partners | 0 | |
robert_postler_rahmen_beige.jpg | 1; 3; 4; 8; 10 | 6; 9 | Geschäftsführer und Datenschutzberater bei der MKM Datenschutz GmbH | 0 | |
johann_partsch_rahmen_beige.jpg | 1 | 1 | ehrenamtlicher Mitarbeiter bei Wildfang e.V. | 0 | |
cindy_stern_rahmen_beige.jpg | 1; 9 | 5; 7 | ehrenamtliche Mitarbeiterin bei der Björn Schulz Stiftung | 0 | |
sandra_höhlbaum_rahmen_beige.jpg | 9 | 7 | Kursleiterin und Prä- und Postnataltrainerin | 0 | |
Brauer_Robert_2.jpg | 4; 8; 9; 10 | 5 | Psychologe bei den arbeitsmedizinischen Diensten der TÜV Rheinland Group | 0 | |
sophie_ittner_rahmen_beige.jpg | 3; 6; 7 | 3 | wissenschaftliche Mitarbeiterin im Bereich Landwirtschaft und Boden des Ecologic Institut | 0 | |
nico_heitepriem_rahmen_beige.jpg | 6; 7 | 3 | Innovationsmanager bei der agrathaer GmbH | 0 | |
randolf_klinke_rahmen_beige.jpg | 4; 6; 7 | 3 | wissenschaftlicher Mitarbeiter bei der GmbH 'Luftbild Umwelt Planung' | 0 | |
damaris_zurell_rahmen_beige.jpg | 1; 6; 7 | 3 | Professorin für Ökologie und Makroökologie an der Uni Potsdam | 0 | |
florian_hacker_rahmen_beige.jpg | 3; 4; 6; 7 | 3 | stellvertretender Leiter des Bereichs Ressourcen & Mobilität beim Öko-Institut e.V. | 0 | |
karsten_voigt_rahmen_beige.jpg | 1; 6; 7 | 3 | Ranger im Naturpark Nuthe-Nieplitz. | 0 | |
sandra_timmke_rahmen_beige.jpg | 4; 6; 7; 8; 9 | 3 | Projektassistentin bei der sfi - Sachverständige für Immissionsschutz GmbH | 0 | |
helga_kuechly_rahmen_beige.jpg | 6;7 | 3 | Geospatial Analyst beim WWF | 0 | |
jenny_krüger_rahmen_beige.jpg | 2; 5 | 8 | Geschäftsführerin des 'Edimotion - Festival' für Filmschnitt und Montagekunst' | 0 | |
menna_embaby_rahmen_beige.jpg | 1; 3; 6; 8 | 4; 9 | Communications Manager at NIDISI gGmbH | 0 | |
anna_veigel_rahmen_beige.jpg | 1; 3; 8 | 1; 4 | Leiterin Freiwilligendienstes 'kulturweit' bei der Deutschen UNESCO-Kommission | 0 | |
Zeis, Daniel | Zeis_Daniel_Beratung.jpg | 1 | 5 | Leiter der ambulanten Suchtberatungs- und Behandlungsstelle des AWO Bezirksverbandes Potsdam | 0 |
miguel_paker_rahmen_beige.jpg | 6 | 5 | akademischer Mitarbeiter | 0 | |
Westphal, Ina | Ina_Westphal_Personal_beige.jpg | 1; 4; 8 | 4 | geschäftsführende Gesellschafterin bei 'Hellmund. Die Personalberater' | 0 |
Geisler, Timo | timo_geisler_rahmen_beige.jpg | 4; 8; 10 | 9 | Wirtschaftsprüfer bei 'PricewaterhouseCoopers' | 0 |
margit_reimann_rahmen_beige.jpg | 4; 6; 8; 10 | 3; 4 | Wissenschaftliche Mitarbeiterin am Zentrum für Qualitätsentwicklung in Lehre und Studium der Uni Potsdam | 0 | |
Ziege, Madlen | madlen_ziege_rahmen_beige.jpg | 5; 6; 7 | 3 | Verhaltensbiologin, Autorin und Wissenschaftskommunikatorin | 0 |
Senft, Christoph | Senft_Christoph_HR_Coordinator.jpg | 1; 4; 8 | 2; 4 | HR Coordinator für Hochschulkooperationen bei Nexperia | 0 |
Brunst, Saskia | Saskia_Brunst_Transkription.jpg | 2; 5 | 8 | Informationswissenschaftlerin, Archivarin und Expertin für alte Handschriften | 0 |
Marwan, Norbert | norbert_marwan_rahmen_beige.jpg | 6; 7 | 3 | Wissenschaftler am Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung (PIK) | 0 |
Bahro, Steffi | steffi_bahro_rahmen_beige.jpg | 1 | 2; 5 | Konfliktberaterin beim mobilen Beratungsteam MITMENSCH | 0 |
Erdmann, Melinda | melinda_erdmann_rahmen_beige.jpg | 1; 6 | 2; 4; 9 | Bildungsforscherin an der Uni Potsdam | 0 |
de Felice, Oskar | oskar_de_felice_rahmen_beige.jpg | 8; 10 | 6 | Head of Legal Product bei Flightright | 0 |
Mirjam Langer | mirjam_langer_rahmen_beige.jpg | 5 | 2; 8 | Social Media Redakteurin bei Media Partisans | 0 |
Ernst, Antonia | Testimonial_Antonia_Ernst_Teaser.jpg | 3; 10 | 6 | Staatsanwältin bei der Staatsanwaltschaft Berlin | 0 |
Friedl, Samuel | samuel_friedl_rahmen_beige.jpg | 3; 4; 8 | 4 | Change Manager und Organisationsberater | 0 |
Kuhlmann, Sabine | sabine_kuhlmann_rahmen_beige.jpg | 3; 4; 6; 10 | 4 | Lehrstuhlinhaberin und stellvertretende Vorsitzende des Normenkontrollrats | 0 |
Matzke, Peter | peter_matzke_rahmen_beige.jpg | 2; 8 | 2 | Geschäftsführer des Krystallpalast Varieté - Theaters | 0 |
Für welchen Bereich interessieren Sie sich?
1 | Bildung und Soziales |
2 | Kunst und Kultur |
3 | Politik und Verwaltung |
4 | Consulting und Strategie |
5 | Medien und Sprache |
6 | Forschung und Entwicklung |
7 | Natur, Raum und Umwelt |
8 | Management und Wirtschaft |
9 | Sport und Gesundheit |
10 | Recht und Regulierung |
Was machen andere mit Ihrem Studienhintergrund?
1 | Bildungs- und Erziehungswissenschaften |
2 | Geistes- und Kulturwissenschaften |
3 | MINT |
4 | Politik- und Sozialwissenschaften |
5 | Psychologie und Kognitionswissenschaften |
6 | Rechtswissenschaften |
7 | Sport- und Gesundheitswissenschaften |
8 | Sprach- und Medienwissenschaften |
9 | Wirtschaftswissenschaften |