Lehrangebot des Lehrstuhls "Methoden der empirischen Sozialforschung" im Sommersemester 2025
Weitere Informationen zu den Kursen entnehmen Sie bitte dem Vorlesungsverzeichnis in PULS.
BA Basismodul "Grundlegende Methoden der empirischen Sozialforschung" (BBMSOZ910)
Lehrperson(en) | Veranstaltungstyp | Titel der Veranstaltung | Zeit | Ort |
---|
Dr. Marian Krawietz | Vorlesung | Methoden der Datenerhebung (2 SWS) | Do. 08.00 - 10.00 Uhr | 3.01.H09 |
Dr. Marian Krawietz | Tutorium | Online-Tutorium zur Datenerhebung | online asynchron | |
BA Vertiefungsmodul "Multivariate Datenanalyseverfahren" (BVMSOZ910)
Lehrperson(en) | Veranstaltungstyp | Titel der Veranstaltung | Zeit | Ort |
---|
Prof. Dr. Ulrich Kohler / Dr. Marian Krawietz | Vorlesung | Multivariate Datenanalyseverfahren (2 SWS) | Mo. 14.00 - 16.00 Uhr | 3.01.H09 |
Di. 10.00 - 12.00 Uhr | online |
BA PuW-Modul "Seminar zu ausgewählten Themen der empirischen Sozialforschung" (BVMPUV900)
Lehrperson(en) | Veranstaltungstyp | Titel der Veranstaltung | Zeit | Ort |
---|
siehe Module BBMSOZ600 und BBMSOZ700 | | | | |
BA Vertiefungsmodul "Angewandte Methoden der empirischen Sozialforschung" (BVMSOZ920)
Lehrperson(en) | Veranstaltungstyp | Titel der Veranstaltung | Zeit | Ort |
---|
siehe Module BBMSOZ600 und BBMSOZ700 | | | | |
BA Wahlpflichtmodul "Weiterführende Methoden der quantitativen Sozialforschung" (BBMKSOZ600)
Lehrperson(en) | Veranstaltungstyp | Titel der Veranstaltung | Zeit | Ort |
---|
Jakob Tures | Seminar | Data analysis with R for Socaial Scientists (Lehrsprache: Englich) | Mo. 10.00 - 12.00 Uhr | 3.07.144 PC-Pool |
Jakob Tures | Seminar | Web Scraping mit R | Di. 10.00 - 12.00 Uhr | 3.07.144 PC-Pool |
Dr. Marian Krawietz | Seminar | Datenlandschaften der Sozialwissenschaften | Di. 12.00 - 14.00 Uhr | 3.07.144 PC-Pool |
BA SQ-Modul "Einführung in die computergestützte Datenanalyse" (BSKMET210)
Lehrperson(en) | Veranstaltungstyp | Titel der Veranstaltung | Zeit | Ort |
---|
Dr. Marian Krawietz | Seminar | Einführung in die computergestützte Datenanalyse - Gruppe 1 | Mi. 08:00 - 10:00 | 2.70.005 |
Dr. Marian Krawietz | Seminar | Einführung in die computergestützte Datenanalyse - Gruppe 2 | Mi. 10:00 - 12:00 | 2.70.001 |
Dr. Marian Krawietz | Seminar | Einführung in die computergestützte Datenanalyse - Gruppe 3 | Mi. 12:00 - 14:00 | 2.70.005 |
Dr. Marian Krawietz | Seminar | Einführung in die computergestützte Datenanalyse - Gruppe 4 | Selbstlerngruppe asynchron | online |
To top
BA Pflichmodul "BA-Kolloquium" (BKOSOZ110)
Lehrperson(en) | Veranstaltungstyp | Titel der Veranstaltung | Zeit | Ort |
---|
Prof. Dr. Ulrich Kohler | Kolloquium | Bachelor-Kolloquium | Di. 16.00 - 18.00 Uhr | 3.06.S23 |
To top
MA Pflichtmodul "Methoden der empirischen Sozialforschung" (MPMSOZ10)
Lehrperson(en) | Veranstaltungstyp | Titel der Veranstaltung | Zeit | Ort |
---|
Prof. Dr. Ulrich Kohler | Seminar | Causal Inference (Lehrsprache: englisch) | Mi. 10.00 - 12.00 Uhr | 3.06.S23 |
Prof. Dr. Ulrich Kohler | Seminar | Replikationen soziologischer und politikwissenschaftlicher Studien | Mo. 10.00 - 12.00 Uhr | 3.06.S23 |
Dr. Marian Krawietz | Seminar | Design sozialwissenschaftlicher Untersuchungen | Do. 10.00 - 12.00 Uhr | 3.06.S15 |
MA Modul "Angewandte empirische Sozialforschung" (MWMSOZ10)
Lehrperson(en) | Veranstaltungstyp | Titel der Veranstaltung | Zeit | Ort |
---|
Dr. Karen Umansky | Seminar | Text as Data: Introduction to Text Mining with R (Lehrsprache: Englisch) | Do. 12.00 - 14.00 Uhr | 3.07.144 PC-Pool |
Dr. Karen Umansky | Seminar | The "Populist Explosion": Party Strategies and their Consequences in Europe (Lehrsprache: Englisch) | Mi. 12.00 - 14.00 Uhr | 3.06.S28 |
Prof. Dr. Ulrich Kohler | Seminar | Causal Inference (Lehrsprache: Englisch) | Mi. 10.00 - 12.00 Uhr | 3.06.S23 |
Prof. Dr. Ulrich Kohler | Seminar | Replikationen soziologischer und politikwissenschaftlicher Studien | Mo. 10.00 - 12.00 Uhr | 3.06.S23 |
| | | | |
MA NIA-Modul "Research and Methods" (NIA-M.7)
Lehrperson(en) | Veranstaltungstyp | Titel der Veranstaltung | Zeit | Ort |
---|
Dr. Karen Umansky | Seminar | Text as Data: Introduction to Text Mining with R (Lehrsprache: Englisch) | Do. 12.00 - 14.00 Uhr | 3.07.144 PC-Pool |
Dr. Karen Umansky | Seminar | The "Populist Explosion": Party Strategies and their Consequences in Europe (Lehrsprache: Englisch) | Mi. 12.00 - 14.00 Uhr | 3.06.S28 |
Prof. Dr. Ulrich Kohler | Seminar | Causal Inference (Lehrsprache: Englisch) | Mi. 10.00 - 12.00 Uhr | 3.06.S23 |
Prof. Dr. Ulrich Kohler | Seminar | Replikationen soziologischer und politikwissenschaftlicher Studien | Mo. 10.00 - 12.00 Uhr | 3.06.S23 |
To top