Berufsfeld | Bild | Studiengangsfilter "Was studieren Sie?" | Typenfilter "Was für ein Typ sind Sie" | |
---|---|---|---|---|
Library, Archive and Documentation Jobs | bibliotheks_archiv_dokumentationswesen_zuschnitt.png | 2; 8; 3; 4 | 1; 3 | Wissen ordnen & zugänglich machen |
Social, pedagogical and care work | pädagogische_sozial_arbeit_zuschnitt.png | 1; 5 | 5 | Menschen fördern & begleiten |
Coaching, psychological and psychosocial Counseling | beratung_coaching_zuschnitt.png | 1; 4, 5 | 2; 5 | Menschen bei Fragen & Krisen begleiten |
Computational Linguistics | computerlinguistik_zuschnitt.png | 3; 5; 8 | 3; 8 | Kognition & Sprache maschinell erfassen |
Interpreting | dolmetschen_zuschnitt.png | 8 | 8 | Schnell mündlich Sprachen übertragen |
Artistic Direction and General Management | intendanz_künstlerische_leitung_zuschnitt.png | 2; 8 | 4 | Kulturprojekte und -institutionen leiten |
International, EU Organizations & Federal Foreign Office | IO_EU_institutionen_auswärtiges_amt_zuschnitt.png | 1; 2; 4; 6; 8; 9 | 6; 9 | Internationale Beziehungen & Programme pflegen |
Journalism | journalismus_zuschnitt.png | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 | 1; 4; 5; 8 | Von Fachzeitschrift bis Blog Themen auf den Punkt bringen |
Cultural Management | kulturmanagement_zuschnitt.png | 2; 8 | 4; 5; 7 | Einen Raum für Kulturangebote schaffen |
Teaching and Transfer of knowledge | lehramt_außerschulische_wissensvermittlung_zuschnitt.png | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 | 1; 5 | Inner- und außerschulisch Wissen vermitteln |
School Book Publisher | schulbuchredaktion_lehrmittelgestaltung_zuschnitt.png | 1; 2; 3; 4; 5; 8; 9 | 1; 4; 8 | Schulbücher & Bildungsmedien kreieren |
Scientific, medical, technical writing | scientific_medical_technical_writing_zuschnitt.png | 3; 5; 7; 8 | 1; 3; 8 | Anleitungen & Dokumentationen ausarbeiten |
Party, Parliamentary and Ministerial Work | partei_parlaments_ministerialarbeit_zuschnitt.png | 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9 | 9 | Politische Abläufe gestalten |
Public Relations (PR) | public_relations_zuschnitt.png | 2; 4; 8; 9 | 4; 8; 9 | Für ein gutes Image sorgen |
Speechwriting / ghost writing | redenschreiben_ghostwriting_zuschnitt.png | 2; 4; 8 | 4; 8 | Für andere die richtigen Worte finden |
Social Media Management | social_media_community_management_zuschnitt.png | 1; 2; 4; 5; 8; 9 | 4; 8 | Zielgruppengerecht digitale Kanäle bespielen |
Urban, spatial, regional and environmental planning | stadt_raum_regional_umweltplanung_zuschnitt.png | 3; 4 | 6; 7, 9 | Den öffentlichen Raum gestalten |
Translation | übersetzen_zuschnitt.png | 8 | 4; 8 | Texte für Menschen aus anderen Sprachen öffnen |
Eventmanagement | eventmanagement_zuschnitt.png | 1; 2; 4; 7; 8; 9 | 4; 7 | Konferenzen, Messen, Kulturevents & mehr planen |
Careers in science and academia | wissenschaft_forschung_entwicklung_zuschnitt.png | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 | 1; 6 | Eigene Forschungsprojekte anstoßen und steuern |
What are you studying?
1 | Education & Social Professions |
2 | Arts & Culture |
3 | Nature & Environment |
4 | Politics & Administration |
5 | Psychologie und Kognitionswissenschaften |
6 | Law & Regulation |
7 | Sports & Healt |
8 | Media & Language |
9 | Management & Business |
What type are you?
1 | Bildungs- und Wissensafficionados |
2 | Gesundheitsbewusste und Fitnessjunkies |
3 | Korrekte, Struktur- und Zahlennerds |
4 | Kreative und Kulturverliebte |
5 | Menschenfreunde und Sinnstifter*innen |
6 | Natur- und Umweltbegeisterte |
7 | Orgatalente und Vorausdenker*innen |
8 | Sprach- und Wortakrobat*innen |
9 | Strippenzieher*innen und Strateg*innen |