External Funding Received
Latest Third-Party Projects
Development on an innovativ medical device for in vivo isolation of circulation tumor cells |
---|
Projektinhalte | This joint project will be cofinanced within the framework by the IBB Pro Fit and European Regional Development Fund. This project is realized in collaboration with INVICOL, the Biofluid Mechanics Lab of the Charité Berlin and the Endowed Professorship of Immunotechnology of the University Potsdam. |
Förderprogramm | Pro FIT Projektfinanzierung |
Ansprechpartner | Prof. Dr. Katja Hanack |
Projektlaufzeit | Januar 2020 - Juni 2022 |
Fördersumme | 238.990,74 Euro |
Fördermittelgeber | EFRE |
Kooperationspartner | Charité Berlin und Universität Potsdam |
Stiftungsprofessur Artifizielle Immunreaktionen |
---|
Projektinhalte | In der Stiftungsprofessur Artifizielle Immuntechnologie sollen die zuvor im Rahmen der Nachwuchsgruppe Antikörper-Technologien entwickelten Ansätze zu einer plattformbasierten Lösung zusammengebracht werden, um zukünftig eine sehr schnelle und effiziente Produktion von monoklonalen Antikörpern zu gewährleisten. Mehr zu den einzelnen Teilprojekten erfahren Sie im Bereich Forschung auf unserer Webseite. |
Förderprogramm | InnoProfile Transfer |
Ansprechpartner | Prof. Dr. Katja Hanack |
Projektlaufzeit | Januar 2015 - Dezember 2019 |
Fördersumme | 3.100.000 Euro |
Fördermittelgeber | Bundesministerium für Bildung und Forschung
|
Kooperationspartner | Seramun Diagnostica GmbH, Medipan GmbH, GA Generic Assays GmbH, Biocyc GmbH, Sifin Diagnostics GmbH, R-Biopharm AG, Medichem Diagnostica GmbH, Preclinics GmbH |
Compleded Third-Party Projects
MOBIMMUN – Mobiles Analysegerät zur Identifizierung von Immunogenen |
---|
Projektinhalte | On the basis of two selected allergens from peanut and soybean, monoclonal antibodies are generated in the mouse for comparison by means of classic immunization (entire allergen) or a construct from a viral coat protein (Vp1) and a cloned allergen sequence (epitope). After labeling with a fluorophore, the antibodies are to be used for qualitative detection on a mobile measuring device. |
Förderprogramm | Bundesministeriums für Bildung und Forschung |
Ansprechpartner | Prof. Dr. Katja Hanack |
Projektlaufzeit | Januar 2018 - Dezember 2019 |
Fördersumme | 172.000 Euro |
Fördermittelgeber | AiF - Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen „Otto von Guericke“ e.V. |
Kooperationspartner | ITPower Solutions GmbH, ZeSys e.V. Zentrum zur Förderung eingebetteter Systeme e.V. |
AffiTrack - Ein photonisch-mikrofluidisches Produktionsverfahren zur ultraschnellen Herstellung maßgeschneiderter monoklonaler Antikörper |
---|
Projektinhalte | Ziel dieses Projekts ist die Etablierung eines Verfahrens, mit dem in vitro aktivierte B-Lymphozyten bereits im Vorfeld der Fusion identifiziert und mittels eines mikrofluidischen Systems eine Fusion mit Myelomzellen auf Einzelzell-Ebene ermöglicht wird. Dadurch entfallen aufwändige Selektionsschritte der Hybridomtechnologie, was Aufwand und Kosten auf ein Minimum reduziert und die Herstellung maßgeschneiderter Antikörper so in weniger als drei Wochen ermöglichen soll. |
Förderprogramm | Europäischer Fonds für regionale Entwicklung |
Ansprechpartner | Prof. Dr. Katja Hanack |
Projektlaufzeit | Januar 2017 - Dezember 2019 |
Fördersumme | 390.000 Euro |
Fördermittelgeber | Europäische Union |
Kooperationspartner | Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie, Universität Potsdam Physikalische Chemie |
EnauS - Die Konstruktion eines spezifischen in der Anwendung simplen und schnellen Nachweises auf bakterielle Kontaminationen von Wasser |
---|
Projektinhalte | Die Strategie zur Entwicklung der Nachweismethode beruht auf monoklonalen Antikörpern (mAK), die mittels eines neu etablierten Verfahrens der Antigengewinnung aus bakterieller mRNA, hergestellt werden. Eine spezielle Messarchitektur auf der Basis von Nano-Beads ermöglicht bei der Anwesenheit der entsprechenden Bakterienkeime ein spezifisches Anzeigen der Keime. |
Förderprogramm | Europäischer Fonds für regionale Entwicklung |
Ansprechpartner | Prof. Dr. Katja Hanack |
Projektlaufzeit | Januar 2017 - Dezember 2019 |
Fördersumme | 130.000 Euro |
Fördermittelgeber | Europäische Union |
Kooperationspartner | Fraunhofer-Institut für Zelltherapie und Immunologie |
„Entwicklung von Kultivierungs- und Reinigungsbedingungen für camelide Antikörper-produzierende Zellen und der sezernierten Antikörper“ |
---|
Projektinhalte | Gegenüber herkömmlichen, murinen Antikörpern weisen camelide Antikörper wichtige Vorteile hinsichtlich ihrer physikalischen Eigenschaften auf, die für ihre spätere Verwendung von großer Bedeutung sind. Bisher war es jedoch nicht möglich, camelide Volllängen-Antikörper biotechnologisch herzustellen. Im Rahmen dieses Projekts soll das Verfahren der in vitro Immunisierung auf camelide Zellen erweitert werden. Dabei werden zunächst camelide Immunzellen aus dem Blut der Tiere isoliert, anschließend in vitro aktiviert und unter Nutzung der Hybridomtechnologie immortalisiert. Ziel der Projektarbeit ist die Identifizierung und Optimierung geeigneter Kultivierungsformate der so erhaltenen Hybridome. |
Förderprogramm | „Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand“ des Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie |
Ansprechpartner | Prof. Dr. Katja Hanack |
Projektlaufzeit | April 2017 – September 2019 |
Fördersumme | 190.000 € |
Fördermittelgeber | Bundesministeriums für Wirtschaft und Energie |
Kooperationspartner | sifin diagnostics gmbh |
Entwicklung einer multiparametrischen Plattform zum Antikörper-basierten Nachweis zirkulierender microRNAs für die frühe Diagnostik von kardiovaskulären Erkrankungen „miRMAK“ |
---|
Projektinhalte | Ziel dieses Projektes ist die Entwicklung eines innovativen Antikörper-basierten Nachweissystems von zirkulierenden micro Ribonukleinsäuren (miRNAs) für die frühe Diagnostik kardiovaskulärer Erkrankungen, insbesondere viral-entzündlicher Kardiomyopathien. Gegen diese als Biomarker fungierenden miRNAs sollen mit Hilfe eines neuartigen Immunisierungssystems murine monoklonale Antikörper generiert und in entsprechenden Detektionssystemen / Assays validiert werden, um sie schließlich in eine multiparametrische Plattform für die in vitro Diagnostik implementieren zu können. |
Förderprogramm | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF), Innovationsintiative für die Neuen Länder „Unternehmen Region“ Wachstumskern Potenzial |
Ansprechpartner | Prof. Dr. Katja Hanack, Dr. Ulrike Weichelt |
Projektlaufzeit | Juni 2017 – Mai 2019 |
Fördersumme | 550.000 € |
Fördermittelgeber | Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) |
Kooperationspartner | Brandenburgische Technische Universität Cottbus-Senftenberg, GA Generic Assays GmbH, IKDT Institut Kardiale Diagnostik und Therapie GmbH, in.vent Diagnostika GmbH |
Verbundprojekt „Konsequenz der altersassoziierten Zell- und Organfunktionen“ |
---|
Projektinhalte | Ziel des Verbundprojektes ist es, die altersassozierte Veränderung von Zell-, Gewebs- und Organfunktionen zu erforschen und neue, altersspezifische Therapie und Behandlungsmethoden zu entwickeln. Das Projekt gliedert sich in drei Themengebiete, welche eng miteinander vernetzt sind und die Entwicklung von der Grundlagenforschung bis hin zu den klinischen Studien wiederspiegelt. Ziele, der hier in unserer Gruppe bearbeiteten Themenfelder, sind unter anderem die Entwicklung, Aktivierung und Reifung von Immunzellen älterer Menschen mit Hilfe von innovativen in vitro Immunisierungsansätzen zu untersuchen und effektivere Vakzinierungsstrategien zu erstellen. Des Weitern sollen neue monoklonale Antikörper generiert werden, um ein geeignetes Nachweissystem (ELISA) für die Infektionskrankheit Aspergillose zu entwickeln. |
Förderprogramm | Gesundheitscampus Brandenburg, Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur |
Ansprechpartner | Prof. Dr. Katja Hanack |
Projektlaufzeit | März 2017 – Dezember 2019 |
Fördersumme | 148.835 Euro |
Fördermittelgeber | Ministerium für Wissenschaft, Forschung und Kultur |
Kooperationspartner | Institut für Biomaterialforschung des Helmholz-Zentrum Geesthacht, Medizinische Hochschule Brandenburg, Technische Hochschule Wildau |
IndiGnost - Entwicklung innovativer Produkte für Anwendungen in der Lungentumordiagnostik |
---|
Projektinhalte | Ziel des Projekts ist die Entwicklung innovativer Produkte für Anwendungen in der Lungentumordiagnostik. Dabei sollen monoklonale Primär-Antikörper aus der Maus gegen drei lungenspezifische Tumormarker entwickelt werden. Außerdem soll ein rekombinante Lama (Lama glama) Antikörper induziert und ein Assay entwickelt werden. Schließlich sollen verschiedene Zelllinien entwickelt werden, die Referenzsubstanzen für diese Tumormarker exprimieren. |
Förderprogramm | Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) |
Ansprechpartner | Prof. Dr. Katja Hanack |
Projektlaufzeit | Januar 2017 - Dezember 2019 |
Fördersumme | 170.000 Euro |
Fördermittelgeber | Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF) |
Kooperationspartner | Zytomed Systems GmbH |
Erzeugung, Charakterisierung und Implementierung von spezies-übergreifenden Detektionsantikörpern zur Standardisierung in der Autoimmundiagnostik |
---|
Projektinhalte | Das Ziel des ZIM Kooperationsprojekts zwischen der Universität Potsdam und Seramun Diagnostika GmbH ist die Herstellung, Charakterisierung und Implementierung von spezies-übergreifenden Detektionsantikörpern zur Standardisierung in der Autoimmundiagnostik. Für den Bau eines Prototyp-ELISAs soll ein monoklonaler Antikörper generiert werden, der speziesübergreifend sowohl den konstanten Bereich von humanem IgG als auch von kaninchen IgG mit gleicher Affinität bindet. |
Förderprogramm | Zentrales Innovationsprogramm Mittelstand (ZIM) |
Ansprechpartner | Steffi Lütkecosmann |
Projektlaufzeit | Oktober 2014 - März 2017 |
Fördersumme | 175.000 Euro |
Fördermittelgeber | Arbeitsgemeinschaft industrieller Forschungsvereinigungen (AiF) |
Kooperationspartner | Seramun Diagnostika GmbH |