Sommersemester 2022
VORLESUNG: Open Data, Open Science, Open Innovation: Das Konzept von „Openness“ in Wissenschaft und Gesellschaft
ZEIT: Montags von 16:15 – 17:45 Uhr
ORT: 2.70.0.10, Informatikgebäude (hinter dem Rewe)
LEHRENDE: Prof. Dr. von Grünberg, Dr. Rost
Die Öffnung der Wissenschaft in Forschung, Lehre und Transfer ist das zentrale Thema der Vorlesung „Open Data, Open Science, Open Innovation: das Konzept von „Openness“ in Wissenschaft und Gesellschaft“. Open Science und Open Innovation sind zwei Ansätze, mit denen in Forschung und Lehre durch Offenheit und Kollaboration erfolgreiche Lösungen in einer komplexer werdenden Welt entwickelt werden können. Es existieren jedoch keine festen Definitionen von Open Science und Open Innovation und auch zu ihrer Umsetzung in Organisationen lassen sich keine vorgefertigten Rezepte anwenden. Die Vorlesung startet mit einem Blick auf die veränderte Situation von Universitäten und wirft gleich zu Beginn die leitende Frage auf: Wie wird sich die Institution der Universität durch Open Science und Open Innovation in den nächsten 20 Jahren in Forschung, Lehre und Transfer verändern?. Wir haben Expertinnen und Experten aus Wissenschaft, Wirtschaft und Zivilgesellschaft eingeladen, ihre Ansätze und Erfahrungen zu Open Science und Open Innovation vorzustellen und mit den Studierenden zu diskutieren. Neben den theoretischen Konzepten werden auch konkrete Methoden z. B. zur Ideenfindung oder Geschäftsmodellentwicklung ausprobiert.
| DATUM | THEMEN | REFERENTINNEN UND REFERENTEN |
1. | 25.10. | Warum soll sich die Wissenschaft öffnen? | Prof. H.-H. von Grünberg, Dr. S. Rost |
2. | 01.11. | Was ist Open Science? | C. Blümel (DZHW) |
3. | 08.11. | Was ist Open Innovation? | Dr. G. Leimüller (winnovation) |
4. | 15.11. | Wie werden Open Science und Open Innovation in der EU gefördert? | Prof. H.-H. von Grünberg |
5. | 22.11. | Kollaboration als Ko-Kreation: Zur Rolle der Universitäten in Innovationsökosystemen | Dr. S. Reichert (Reichert Consulting) |
6. | 29.11. | Wofür Wissenschaft und Innovation? Werteorientierung und interesseloses Erkenntnisinteresse in der Forschung | T. Johannsen (TU Berlin) |
7. | 06.12. | Geschichte von Open Data, Open Access, Open Science Open Access Daten I: Forschungsdatenmanagement | J. Bernoth (UP) Dr. J. Hagedoorn (UB) B. Jacob (UP) |
8. (Hybrid) | 13.12. | Daten II: Open Data und Open Science an der Universität Twente Zoom: https://uni-potsdam.zoom.us/j/9499477202 | Dr. M. Konkol (UTwente) |
9. | 20.12. | Akademische Weihnachtsferien |
|
10.(Online in Englisch) | 03.01.
| Innovative Methoden I: From Research to Ideation Beginnt bereits um 15:15 Uhr!!! Anmeldung erforderlich bis zum 22.12.2021: From Research to Ideation: Uni Potsdam 03.01.2022 | Falling Walls (falling-walls.com) | |
11. (Hybrid) | 10.01.
| Innovative Methoden II: Wie entwickelt man aus seiner Forschungsidee ein Geschäftsmodell? Für eine Teilnahme per Zoom hier klicken: Meeting-ID: 949 947 7202 Kenncode: 12345678 | M. Kessler (InnOsci, Stifterverband) |
12. (Hybrid) | 17.01. | Open Science kommuniziert – Vorstellung von Beispielen aus der Praxis Für eine Teilnahme per Zoom hier klicken: Meeting-ID: 949 947 7202 Kenncode: 12345678 | Dr. Doreen Siegfried (ZBW) |
13. (Hybrid)
| 24.01. | Lassen sich mit Open Social Innovation gesellschaftliche Probleme lösen? Für eine Teilnahme per Zoom hier klicken: Meeting-ID: 949 947 7202 Kenncode: 12345678 | A. Riedesel (ProjectTogether) |
14. (Hybrid) | 31.01. | Neue Formen der Wissenschaftskommunikation Für eine Teilnahme per Zoom hier klicken: Meeting-ID: 949 947 7202 Kenncode: 12345678 | Dr. B. Fecher (HIIG) |
15. (Hybrid) | 07.02. | Schnittstelle zwischen Wissenschaft und Gesellschaft: Der Wissens- und Technologietransfer an der UP Für eine Teilnahme per Zoom hier klicken: Meeting-ID: 949 947 7202 Kenncode: 12345678 | Prof. H.-H. von Grünberg |
16. | 14.02. | Podiumsdiskussion: Wie wird sich die Institution der Universität durch Open Science und Open Innovation in den nächsten 20 Jahren in Forschung, Lehre und Transfer verändern? Diese Veranstaltung findet in kleinem Kreis mit den Studierenden statt und ist nicht öffentlich! | Prof. H.-H. von Grünberg, Dr. S. Rost |
SEMINAR: Open Data, Open Science, Open Innovation: das Konzept von „Openness“ in Wissenschaft und Gesellschaft
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | Raum | Lehrperson | |
---|---|---|---|---|---|---|
Seminar | Mo | 14:00 bis 16:00 | wöchentlich | 25.10.2021 bis 14.02.2022 | 2.70.0.10 | Prof. Dr. von Grünberg, Dr. Rost |
ÜBUNG: Wissens- und Technologietransfer und das Konzept von „Openness” in der Wissenschaft
Tag | Zeit | Rhythmus | Dauer | Raum | Lehrperson | |
---|---|---|---|---|---|---|
Übung | Di | 16:00 bis 18:00 | wöchentlich | 26.10.2021 bis 15.02.2022 | 2.28.0.102 | Prof. Dr. von Grünberg |
Prof. Dr. Hans-Hennig von Grünberg
Inhaber der Professur für Wissens-und Technologietransfer an der Mathematisch-Naturwissenschaftlichen Fakultät
Tel.: 0331 977-203165
Mail: hans-hennig.von.gruenberg@uni-potsdam.de
Dr. Sophia Rost
Transferreferentin für Digitalisierung und Kommunikation
Tel.: 0331 977-203195
Mail: sophia.rost@uni-potsdam.de