Berufsfeld | Bild | Studiengangsfilter "Was studieren Sie?" | Typenfilter "Was für ein Typ sind Sie" | |
---|---|---|---|---|
Antidiskriminierungs-, Gleichstellungs- & Inklusionsarbeit | gleichstellungs_inklusions_antidiskriminierungsarbeit_zuschnitt.png | 1; 2; 4; 5; 6 | 1; 5 | Menschen zu ihrem Recht verhelfen |
Anwaltschaft | Anwaltschaft_zuschnitt.jpg | 6 | 3; 7; 8 | Menschen vor Gericht unterstützen |
Ausstellungsarbeit | Ausstellungsarbeit_Zuschnitt.jpg | 2; 3; 8; 9 | 1; 4; 7; 9 | Kunst und Kulturgüter präsentieren & vermitteln |
Archiv- & Dokumentationswesen | bibliotheks_archiv_dokumentationswesen_zuschnitt.png | 2; 8; 3; 4 | 1; 3 | Wissen ordnen & zugänglich machen |
Betreuerische, pädagogische & soziale Arbeit | pädagogische_sozial_arbeit_zuschnitt.png | 1; 5 | 5 | Menschen fördern & begleiten |
Bewegungs- & Sporttherapie | sport_bewegungstherapie_zuschnitt.png | 7 | 2; 5 | Mit Bewegung Krankheiten vorbeugen und heilen |
Bildungsforschung | bildungsforschung_zuschnitt.png | 1 | 1; 5 | Bildungsprozesse & -akteure analysieren |
Bildungsmanagement | bildungsarbeit_bildungsmanagement_zuschnitt.png | 1; 2; 4 | 1; 5 | Menschen für Themen begeistern |
Bodenschutz & Altlastensanierung | bodenschutz_altlastensanierung_zuschnitt.png | 3 | 6 | Zum Schutz der Böden beitragen |
Campaigning | campaigning_zuschnitt.png | 2; 4; 8; 9 | 4; 8; 9 | Mitreisende, crossmediale Kampagnen starten |
Change Management/ Organisationsentwicklung | change_management_zuschnitt.png | 1; 4; 5; 9 | 7; 9 | Neue Perspektiven eröffnen |
beratung_coaching_zuschnitt.png | 1; 4, 5 | 2; 5 | Menschen bei Fragen & Krisen begleiten | |
Compliance | compliance_zuschnitt.png | 6; 9 | 3; 9 | Für regelkonforme Abläufe sorgen |
Computerlinguistik | computerlinguistik_zuschnitt.png | 3; 5; 8 | 3; 8 | Kognition & Sprache maschinell erfassen |
Datenschutzberatung | datenschutzberatung_zuschnitt.png | 6 | 3; 5 | Personenbezogene Daten schützen |
Dolmetschen | dolmetschen_zuschnitt.png | 8 | 8 | Schnell mündlich Sprachen übertragen |
Entwicklungszusammenarbeit | entwicklungszusammenarbeit_zuschnitt.png | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 | 5; 6; 7; 9 | International Infrastruktur-, Umwelt-, Gesundheits- & Sozialprojekte umsetzen |
Finanzwesen | finanzwesen_zuschnitt.png | 3; 9 | 3 | Kapital beschaffen & Finanzströme überwachen |
Forensische Psychologie | rechtspsychologie_zuschnitt.png | 5 | 2; 5 | Kriminelles Verhalten verstehen und einschätzen |
Geodatenmanagement | geodatenmanagement_zuschnitt.png | 3 | 6 | Mit Satelliten, Karten & Bodenvermessung den Raum erkunden |
Gesundheits-, Fitness- & Vereinstraining | fitnesstraining_zuschnitt.png | 7 | 2; 5 | Motivierend sportliche Aktivitäten anleiten |
Gesundheitsmanagement | gesundheitsmanagement_zuschnitt.png | 1; 4; 5; 7; 9 | 2; 5; 7 | Gesundheitsfördernde Maßnahmen erforschen, planen und realisieren |
Headhunting/Personalberatung | personalberatung_zuschnitt.png | 5; 9 | 5; 9 | Die besten Köpfe finden |
HR-Management & Personalentwicklung | personalwesen_HR_management_zuschnitt.png | 5; 9 | 5; 7 | Personal suchen, verwalten und fördern |
Hydrologie | hydrologie_zuschnitt.png | 3 | 6 | Wasserkreisläufe untersuchen & steuern |
Intendanz & künstlerische Leitung | intendanz_künstlerische_leitung_zuschnitt.png | 2; 8 | 4 | Kulturprojekte und -institutionen leiten |
Interessenvertretung/Lobbyismus | interessenvertretung_lobbyismus_zuschnitt.png | 4; 6; 9 | 9 | Das eigene Thema in die Politik pushen |
Internationale-, EU-Organisationen & Auswärtiges Amt | IO_EU_institutionen_auswärtiges_amt_zuschnitt.png | 1; 2; 4; 6; 8; 9 | 6; 9 | Internationale Beziehungen & Programme pflegen |
Journalismus | journalismus_zuschnitt.png | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 | 1; 4; 5; 8 | Von Fachzeitschrift bis Blog Themen auf den Punkt bringen |
Key Account Management/Vertrieb/Sales | vertrieb_sales_account_management_zuschnitt.png | 9 | 7; 8 | Produkte an die Menschen bringen |
Kommunikationsberatung | kommunikationsberatung_zuschnitt.png | 2; 4; 8; 9 | 8; 9 | Anderen zu mehr Sichtbarkeit verhelfen |
Kulturmanagement | kulturmanagement_zuschnitt.png | 2; 8 | 4; 5; 7 | Einen Raum für Kulturangebote schaffen |
Legal Tech | legal_tech_zuschnitt.png | 3; 6 | 3 | IT-gestützt juristische Fälle bearbeiten |
Lehramt & außerschulische Wissensvermittlung | lehramt_außerschulische_wissensvermittlung_zuschnitt.png | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 | 1; 5 | Inner- und außerschulisch Wissen vermitteln |
Lernmittelgestaltung & Schulbuchredaktion | schulbuchredaktion_lehrmittelgestaltung_zuschnitt.png | 1; 2; 3; 4; 5; 8; 9 | 1; 4; 8 | Schulbücher & Bildungsmedien kreieren |
Marketing | marketing_zuschnitt.png | 2; 5; 8; 9 | 4; 8; 9 | Kund*innen gewinnen |
Medical, scientific & technical writing | scientific_medical_technical_writing_zuschnitt.png | 3; 5; 7; 8 | 1; 3; 8 | Anleitungen & Dokumentationen ausarbeiten |
Nicht-Regierungs- & Non-Profit-Management | nicht-regierungs_non-profit_management_zuschnitt.png | 1; 4; 9 | 1; 5; 6; 7; 9 | Gemeinnützige Organisationen am Laufen halten |
Notariat | Notariat_zuschnitt.jpg | 6 | 3; 7; 8 | Rechtskräftige Dokumente erstellen |
Öffentlicher Dienst & Verwaltung | Öffentlicher_Dienst___Verwaltung_pexels-max-vakhtbovych.jpg | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 | 3; 7; 9 | Sein Wissen in den Dienst des Staates stellen |
Partei-, Parlaments- & Ministerialarbeit | partei_parlaments_ministerialarbeit_zuschnitt.png | 1; 2; 3; 4; 6; 7; 8; 9 | 9 | Politische Abläufe gestalten |
Politikberatung | politikberatung_zuschnitt.png | 3; 4; 6; 9 | 9 | Politische Akteure beraten & beeinflussen |
Produktentwicklung | produktentwicklung_zuschnitt.png | 3; 7; 9 | 7 | Produkte entwerfen & weiterentwickeln |
Projektmanagement | projektmanagement_zuschnitt.png | 2; 3; 4; 8; 9 | 1;3;4;5;7;9 | Projekte planen & überwachen |
Prozessmanagement | prozessmanagement_zuschnitt.png | 3; 4; 9 | 3; 7; 9 | Prozesse erarbeiten & prüfen |
Psychometrie | psychologische_testentwicklung_psychometrie_zuschnitt.png | 5 | 3 | Psychologische Testverfahren entwickeln |
Public Relations (PR) | public_relations_zuschnitt.png | 2; 4; 8; 9 | 4; 8; 9 | Für ein gutes Image sorgen |
Qualitätsmanagement | Qualtitätsmanagement_pexels-karolina-grabowska-Teaser.jpg | 1; 3; 4; 7; 9 | 3; 9 | Qualitätsstandards entwickeln & prüfen |
Redenschreiben/Ghostwriting | redenschreiben_ghostwriting_zuschnitt.png | 2; 4; 8 | 4; 8 | Für andere die richtigen Worte finden |
Richter*innenamt | Richterinnenamt_zuschnitt.jpg | 6 | 3; 7; 8 | Entscheidungen im Gerichtsprozess treffen |
Risikomanagement | risikomanagement_zuschnitt.png | 3; 9 | 3; 7 | Risiken abwägen und einpreisen |
Social Media- & Community Management | social_media_community_management_zuschnitt.png | 1; 2; 4; 5; 8; 9 | 4; 8 | Zielgruppengerecht digitale Kanäle bespielen |
Sozialforschung | sozialforschung_zuschnitt.png | 4 | 1; 5 | Fragen des gesellschaftlichen Zusammenlebens ergründen |
Sportpolitik & Verbandsarbeit | sportpolitik_verbandsarbeit_zuschnitt.png | 7 | 2; 7; 9 | Sich für Sportbelange einsetzen |
Sportpsychologie | sportpsychologie_zuschnitt.png | 5; 7 | 2; 5 | Athlet*innen mental stärken |
Sport-, Vereins- & Studiomanagement | sportmanagement_zuschnitt.png | 7 | 2; 7 | Sportstätten und -vereine am Laufen halten |
Stadt-, Raum-, Regional- & Umweltplanung | stadt_raum_regional_umweltplanung_zuschnitt.png | 3; 4 | 6; 7, 9 | Den öffentlichen Raum gestalten |
Steuerberatung | steuerberatung_zuschnitt.png | 6; 9 | 3 | Steuerrechtlich den Überblick behalten |
Trainingswissenschaften | trainingswissenschaften_zuschnitt.png | 3; 7 | 2; 3 | Datengestützt sportliche Ziele verfolgen |
Übersetzen | übersetzen_zuschnitt.png | 8 | 4; 8 | Texte für Menschen aus anderen Sprachen öffnen |
Umweltberatung & -management | umweltberatung_umweltmanagement_zuschnitt.png | 3 | 6; 7; 9 | Umweltzusammenhänge erkennen & mitdenken |
Umweltbildung | umweltbildung_zuschnitt.png | 1; 3 | 1; 5; 6 | Für Natur & Umwelt sensibilisieren |
Unternehmensberatung | unternehmensberatung_zuschnitt.png | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 | 3; 9 | Firmen das eigene Know-how zur Verfügung stellen |
Unternehmenskommunikation | unternehmenskommunikation_zuschnitt.png | 8, 9 | 8; 9 | Unternehmen nach innen und außen repräsentieren |
Veranstaltungsplanung/ Eventmanagement | eventmanagement_zuschnitt.png | 1; 2; 4; 7; 8; 9 | 4; 7 | Konferenzen, Messen, Kulturevents & mehr planen |
Wirtschaftsprüfung | wirtschaftsprüfung_zuschnitt.png | 3; 6; 9 | 3 | Jahresabschlüsse auf Unstimmigkeiten prüfen |
Wissenschaft und Forschung | wissenschaft_forschung_entwicklung_zuschnitt.png | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 | 1; 6 | Eigene Forschungsprojekte anstoßen und steuern |
Wissenschaftskommunikation | wissenschaftskommunikation_zuschnitt.png | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 | 1; 4; 8 | Wissenschaftliche Erkenntnisse verständlich vermitteln |
Wissenschaftsmanagement | wissenschaftsmanagement_zuschnitt.png | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 | 1; 5; 7; 9 | Wissenschaftliche Einrichtungen am Laufen halten |
Wissens- und Technologietransfer | wissens_technologietransfer_zuschnitt.png | 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 9 | 1; 7 | Forschungsergebnisse in die Gesellschaft rückkoppeln |
Was studieren Sie?
1 | Bildungs- und Erziehungswissenschaften |
2 | Geistes- und Kulturwissenschaften |
3 | MINT |
4 | Politik- und Sozialwissenschaften |
5 | Psychologie und Kognitionswissenschaften |
6 | Rechtswissenschaften |
7 | Sport- und Gesundheitswissenschaften |
8 | Sprach- und Medienwissenschaften |
9 | Wirtschaftswissenschaften |
Was für ein Typ sind Sie?
1 | Bildungs- und Wissensafficionados |
2 | Gesundheitsbewusste und Fitnessjunkies |
3 | Korrekte, Struktur- und Zahlennerds |
4 | Kreative und Kulturverliebte |
5 | Menschenfreunde und Sinnstifter*innen |
6 | Natur- und Umweltbegeisterte |
7 | Orgatalente und Vorausdenker*innen |
8 | Sprach- und Wortakrobat*innen |
9 | Strippenzieher*innen und Strateg*innen |