Team "Optische Sensorik und Spektroskopie"
Name | Raum (Haus 29) | Tel.-Nr. 0331 977 | |
---|---|---|---|
Michael Kumke | 0.50 | -5209 | Michael.Kumke(at)uni-potsdam.de |
Katlen Brennenstuhl | 0.51 | -5259 | brennen(at)uni-potsdam.de |
PostDocs | |||
Alexander Erler | 0.45 | -6127 | aerler(at)uni-potsdam.de |
Ingo Gersonde | MB3 | -260704 | gersonde(at)uni-potsdam.de |
Chris Prüfert | 0.47 | -6127 | christian.pruefert(at)uni-potsdam.de |
Philipp Primus | 1.02 | -5954 | primus(at)uni-potsdam.de |
Phillip Roder | 0.46 | -6134 | phillip.roder(at)uni-potsdam.de |
Martin Zühlke | 0.52 | -5413 | zuehlke(at)uni-potsdam.de |
PhD | |||
Katja Burek | 1.04 | burek(at)uni-potsdam.de | |
Sitshenigisiwe Chemura | 0.54 | -6146 | chemura(at)uni-potsdam.de |
Sophie Dettmann | 0.46 | -5227 | sdettmann(at)uni-potsdam.de |
Ronja Kraft | 0.46 | -5227 | kraft2(at)uni-potsdam.de |
Dini Marlina | 0.54 | -5223 | dini.marlina(at)uni-potsdam.de |
Sean McGee | 0.46 | -203145 | mcgee(at)uni-potsdam.de |
Maximilian Reuß | -203109 | maximilian.reuss(at)uni-potsdam.de | |
Master- und Bachelor-Arbeiten | |||
N.N | N.N | ||
N.N | N.N | ||
SHK / WHK | |||
Tim Schrumpf | |||
Franziska Bernhard | |||
Nicolas Jahn | |||
Felix Albertin | |||
Franz Habermann | |||
Nils Wallenhauer |
Ehemalige PhD
Franziska Luschtinetz, André Geßner, Sascha Eidner, Philipp Primus, Roman Flehr, Bettina Marmodée, Claudia Rasch, Annette Kupstat, Stefanie Kuke, Cindy Ast, Anne Techen, Dörte Steinbrück, Sören Gehne, Dennis Klier, Antonia Menski, Anna Lopez de Guerenu, Ursula Eisold, Selma Nacak, Toni Haubitz, Philipp Bastian