Tagungsprogramm
Wenn Sie das Tagungsprogramm einsehen möchten, dann können Sie die Einsicht entweder in ConfTool oder über den folgenden Link zur Langfassung vornehmen.
Mittwoch, 13.09.2023
12:00 | Grußworte des Präsidenten und des Direktoriums des ZeLB der Universität Potsdam (H03) | |||
12:30 | Keynote I (H03) Prof. Dr. Tina Hascher Wohlbefinden und Resilienz im Lehrberuf | |||
13:30 | Pause | |||
14:00 | Session I | |||
1A: H07 | 1B: H08 | 1C: S14 | 1D: S15 | |
Symposium: Von der Theorie zur Praxis: Qualität in der Lehrkräftefortbildung messen und Erkenntnisse nutzen | Symposium: Relationships matter – Auswirkungen und Strategien zur Verbesserung von Lehrkraft-Lernenden-Beziehungen | Auswirkung der Corona-Pandemie auf Lehramtsstudierende, Lehrkräfte und Lernende | Lehren und Lernen im Kontext von Flucht und Migration | |
1E: S16 | 1F: S17 | 1G: S18 | 1H: S19 | |
Unterrichtsqualität und adaptives Unterrichten im Fachunterricht | Lehrkräftefeedback und Nutzung von Schüler:innen-Feedback in der Schule | Förderung digitaler Kompetenzen von Lehrkräften und Schüler:innen | Schulentwicklung und Bildungspolitik | |
15:45 | Pause | |||
16:15 | Session II | |||
2A: H07 | 2B: H08 | 2C: S14 | 2D: S15 | |
Symposium: Immersive Education: Harnessing Extended Reality for Transformative Teaching and Learning | Wohlbefinden und Stressmanagement im Lehramtsstudium | Diagnostik und Leistungsbeurteilung in der Lehrerausbildung | ||
2E: S16 | 2F: S17 | 2G: S18 | 2H: S19 | |
Berufswahl und Berufsorientierung von Schüler:innen und Studierenden | Gelingensbedingungen von inklusivem Unterricht | Bedeutung digitaler Medien und Technologie in Schule | Schulaufsicht und Schulmanagement | |
18:00 | Ende |
Donnerstag, 14.09.2023
9:00 | Session III | |||
3A: H07 | 3B: H08 | 3C: S14 | 3D: S15 | |
Symposium: Herausforderungen von Schüler:innen mit Migrationshintergrund und deren Zusammenhang mit kognitiven und non-kognitiven Outcomes von Schule | Symposium: Lehrkräftefortbildungen im Kontext der Digitalisierung | Motivation und Eignung für die Lehrkräfteausbildung | Überzeugungen von Lehrkräften und Lehramtsstudierenden zu Einflüssen von Mehrsprachigkeit im Unterricht | |
3E: S16 | 3F: S17 | 3G: S18 | 3H: S19 | |
Förderung selbstgesteuerter Lernprozesse und Schüler:innenpartizipa- tion | Inklusion und sonderpädagogische Förderung im Unterricht | Feedback im Bildungsbereich: KI-Unterstützung, Peer-Bewertung und Studierendenperspektiven im Lehramtsstudium | Schulformen und -merkmale und Bildungsqualität | |
10:45 | Pause | Sponsorenvortrag Audiotranskription: Nie mehr selbst tippen? - KI in der Transkription qualitativer Interviews (H07) | ||
11:15 | Session IV | |||
4A: H07 | 4B: H08 | 4C: S14 | 4D: S15 | |
Symposium: Round Table zur Nachwuchsförderung - AG Nachwuchsförderung der AEPF | Symposium: A University of Potsdam Symposium on Emotion and Motivation in Technology-Enhanced Learning and Instruction | Flexibilisierung der Lehrkräfteausbildung, alternative Wege in den Lehrkräfteberuf und innovative Lehrformate im Lehramtsstudium | Studien zur Unterrichtsqualität und -reflexion | |
4E: S16 | 4F: S17 | 4G: S18 | 4H: S19 | |
Faktoren bei der Studiumswahl und Unterstützung im und nach dem Studium | Sprache und Lesekompetenzen im Unterricht und im Studium | Nutzung von sozialen Medien und anderen Plattformen in der Bildung | Frühkindliche Bildung und Entwicklung | |
13:00 | Mittag | |||
14:00 | Keynote II (H03) Prof. Dr. Felicitas Thiel Empirische Bildungsforschung, evidenzbasierte Bildungspolitik, wissensbasierte Bildungspraxis – Voraussetzungen einer erfolgreichen Wissenstranslation | |||
15:00 | Pause | |||
15:15 | Session V | |||
5A: H07 | 5B: H08 | 5C: S14 | 5D: S15 | |
Symposium: Anbieter und Lehrende der Weiterbildung im Kontext der Digitalisierung | Symposium: Beratungskompetenz in der Lehrkräftebildung – Wie können angehende Lehrkräfte Beratung erlernen? | Abbruchsintentionen und Studienverhalten im Lehramtsstudium | Umgang mit Heterogenität bei Lehrerschaft und Schüler:innen | |
5E: S16 | 5F: S17 | 5G: S18 | 5H: S19 | |
Cancel Culture, Hate Speech, Diskriminierung und Verschwörungstheorien in der Schule | Außerschulische und schulische Aspekte von Bildung | Textverständnis und Quellennutzung – Informationskompetenz | Motivationale Aspekte und Wahlintentionen im Kontextschulischer Bildung | |
17:00 | Postersession (0.01) | |||
18:00 | Mitgliederversammlung Sektion Empirische Bildungsforschung (H03) | |||
18:30 | Mitgliederversammlung AEPF (H03) | Mitgliederversammlung KBBB (H07) | ||
20:00 | Gesellschaftsabend im spanischen Restaurant El Puerto |
Freitag, 15.09.2023
9:00 | Session VI | |||
6A: H07 | 6B: H08 | 6C: S14 | 6D: S15 | |
Symposium: Die Rolle der Lehrkräfte für ethnische Disparitäten im Bildungsverlauf | Symposium: Psychisches Wohlbefinden von Grundschüler:innen | Prüfungs- und leistungsbezogene Angst und psychischen Auffälligkeiten bei Kindern und Jugendlichen | Berufliche Belastung und sozio-emotionale Kompetenzen von Lehrkräften | |
6E: S16 | 6F: S17 | 6G: S18 | 6H: S19 | |
Professionalisierung von Lehrkräften und Lehramtsstudierenden | Kompetenzen und Kompetenzentwicklung von Lehramtsstudierenden | Kooperation zwischen Lehrkräften und deren Auswirkungen auf die inklusive Lehre | ||
10:45 | Pause | |||
11:15 | Keynote III (H03) | |||
12:15 | Pause | |||
12:45 | Session VII | |||
7A: H03 | 7B: H07 | 7C: S14 | 7D: H08 | |
Symposium: Wie lassen sich Kernpraktiken erlernen? Studien zur Lernwirksamkeit von praxisbasierten Trainings in der Lehrkräftebildung | Symposium: Kritisches Denken online. Der Umgang mit Online-Informationen im Hochschulstudium – Vorstellung der Forschungsgruppe CORE | Einstellungen und Überzeugungen von Lehramtsstudierenden | KI-Panel: KI-basierte Technologien in Schule und Unterricht | |
14:30 | Ende |
Stand vom 04.09.2023